
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,191,205,804تومان 63,510.24تتر 17,191,205,804خرید 17,094,479,708فروش | 63,510.24 | 0.08% | -1.82% | -13.82% | 31,534,031,965$ | 1,275,430,911,372$ | ||
487,986,408تومان 1,802.79تتر 487,986,408خرید 485,240,759فروش | 1,802.79 | 0.3% | -0.53% | -12.12% | 10,999,743,293$ | 220,045,788,857$ | ||
270,684تومان 1تتر 270,684خرید 269,161فروش | 1 | 0% | 0.36% | 1.08% | 57,392,491,041$ | 175,052,531,150$ | ||
159,292,120تومان 588.48تتر 159,292,120خرید 158,395,865فروش | 588.48 | -0.01% | -0.89% | -12.91% | 815,003,793$ | 77,169,037,007$ | ||
270,924.9تومان 1.00089تتر 270,924.9خرید 269,400.5فروش | 1.00089 | 0% | 0% | 0.01% | 13,094,133,221$ | 68,292,041,608$ | ||
264,631.5تومان 0.97764تتر 264,631.5خرید 263,142.5فروش | 0.97764 | 0.31% | -0.92% | -6.27% | 2,001,096,790$ | 61,948,411,322$ | ||
20,257,990تومان 74.84تتر 20,257,990خرید 20,144,009فروش | 74.84 | 0.42% | -0.29% | -9.87% | 2,249,339,101$ | 44,240,258,740$ | ||
84,642تومان 0.3127تتر 84,642خرید 84,166فروش | 0.3127 | 0.35% | 1.63% | -1.42% | 392,853,724$ | 29,709,239,628$ | ||
18,436,287تومان 68.11تتر 18,436,287خرید 18,332,555فروش | 68.11 | 0.66% | -1.38% | -4.85% | 822,105,456$ | 17,174,446,556$ | ||
254,870,640تومان 941.58تتر 254,870,640خرید 253,436,614فروش | 941.58 | 0.88% | -1.9% | -4.34% | 696,649,130$ | 15,992,671,176$ |
بازارها
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.