
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,973,379,940تومان 62,747.01تتر 16,973,379,940خرید 16,880,200,630فروش | 62,747.01 | -0.03% | -2.48% | -14.98% | 30,471,187,976$ | 1,262,360,618,718$ | ||
479,794,718تومان 1,773.7تتر 479,794,718خرید 477,160,774فروش | 1,773.7 | -0.11% | -1.6% | -13.72% | 10,596,944,081$ | 216,879,237,600$ | ||
270,505تومان 1تتر 270,505خرید 269,020فروش | 1 | 0% | 0.34% | 1.67% | 56,370,725,326$ | 175,074,323,332$ | ||
157,149,879تومان 580.95تتر 157,149,879خرید 156,287,169فروش | 580.95 | -0.27% | -1.82% | -14.51% | 823,006,650$ | 76,374,139,717$ | ||
270,753.8تومان 1.00092تتر 270,753.8خرید 269,267.4فروش | 1.00092 | 0% | 0.01% | 0% | 12,923,216,972$ | 68,303,047,688$ | ||
260,423.2تومان 0.96273تتر 260,423.2خرید 258,993.6فروش | 0.96273 | -0.35% | -1.24% | -8.66% | 1,910,933,167$ | 61,058,722,071$ | ||
19,874,002تومان 73.47تتر 19,874,002خرید 19,764,899فروش | 73.47 | 0.09% | -1.61% | -12.12% | 2,298,137,588$ | 43,428,449,106$ | ||
83,964تومان 0.3104تتر 83,964خرید 83,503فروش | 0.3104 | 0% | 0.89% | -2.1% | 366,201,564$ | 29,481,904,618$ | ||
18,102,194تومان 66.92تتر 18,102,194خرید 18,002,818فروش | 66.92 | 0.02% | -2.44% | -7.27% | 836,515,356$ | 16,884,817,970$ | ||
245,678,051تومان 908.22تتر 245,678,051خرید 244,329,344فروش | 908.22 | -0.17% | -4.28% | -9.01% | 630,120,236$ | 15,417,956,700$ |
بازارها
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.