
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,921,301,640تومان 62,120تتر 16,921,301,640خرید 16,818,927,880فروش | 62,120 | -1% | -1.01% | -13.28% | 31,970,340,209$ | 1,248,116,210,390$ | ||
478,816,722تومان 1,757.79تتر 478,816,722خرید 475,919,884فروش | 1,757.79 | -0.98% | 0.03% | -13.01% | 10,563,850,730$ | 214,561,122,140$ | ||
272,397تومان 1تتر 272,397خرید 270,749فروش | 1 | -0.07% | 0.01% | -0.48% | 56,558,893,244$ | 175,032,228,977$ | ||
158,355,271تومان 581.34تتر 158,355,271خرید 157,397,223فروش | 581.34 | -0.6% | 0.53% | -11.1% | 831,424,111$ | 76,495,218,827$ | ||
272,688.4تومان 1.00107تتر 272,688.4خرید 271,038.7فروش | 1.00107 | 0% | 0% | 0.01% | 13,174,327,010$ | 68,665,217,489$ | ||
262,013.2تومان 0.96188تتر 262,013.2خرید 260,428فروش | 0.96188 | -0.78% | -0.34% | -6.65% | 1,887,887,802$ | 61,142,769,116$ | ||
19,923,116تومان 73.14تتر 19,923,116خرید 19,802,581فروش | 73.14 | -0.81% | 0.18% | -10.13% | 2,180,022,041$ | 43,325,844,196$ | ||
84,552تومان 0.3104تتر 84,552خرید 84,040فروش | 0.3104 | 0% | 0.46% | -1.68% | 371,987,936$ | 29,472,431,116$ | ||
18,261,494تومان 67.04تتر 18,261,494خرید 18,151,012فروش | 67.04 | -1.29% | 0.32% | -6.13% | 797,479,321$ | 16,943,842,567$ | ||
243,847,070تومان 895.19تتر 243,847,070خرید 242,371,797فروش | 895.19 | -0.78% | -1.62% | -5.75% | 747,367,166$ | 15,249,541,917$ |
بازارها
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.