
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,971,172,083تومان 62,320.01تتر 16,971,172,083خرید 16,877,567,428فروش | 62,320.01 | -0.19% | -0.4% | -12.91% | 32,823,786,184$ | 1,251,945,088,898$ | ||
481,102,151تومان 1,766.66تتر 481,102,151خرید 478,448,627فروش | 1,766.66 | -0.29% | 0.79% | -12.57% | 10,596,253,727$ | 215,686,127,216$ | ||
272,323تومان 1تتر 272,323خرید 270,821فروش | 1 | 0.03% | 0.6% | 0.17% | 57,588,332,696$ | 175,032,426,125$ | ||
158,720,737تومان 582.84تتر 158,720,737خرید 157,845,311فروش | 582.84 | -0.29% | 0.74% | -11.06% | 838,126,624$ | 76,519,076,850$ | ||
272,595.3تومان 1.001تتر 272,595.3خرید 271,091.8فروش | 1.001 | 0% | 0.01% | 0.01% | 13,391,965,011$ | 68,659,173,331$ | ||
263,102.1تومان 0.96614تتر 263,102.1خرید 261,651فروش | 0.96614 | -0.17% | -0.1% | -7.11% | 1,917,000,131$ | 61,259,545,752$ | ||
19,942,213تومان 73.23تتر 19,942,213خرید 19,832,221فروش | 73.23 | -0.61% | 0.25% | -10.26% | 2,202,613,588$ | 43,250,737,060$ | ||
84,556تومان 0.3105تتر 84,556خرید 84,089فروش | 0.3105 | -0.09% | 0.48% | -1.73% | 376,989,526$ | 29,466,914,551$ | ||
18,409,034تومان 67.6تتر 18,409,034خرید 18,307,499فروش | 67.6 | -0.41% | 1.35% | -5.86% | 832,306,506$ | 17,019,888,995$ | ||
243,483,994تومان 894.1تتر 243,483,994خرید 242,141,056فروش | 894.1 | -0.96% | -2.58% | -6.91% | 800,990,636$ | 15,129,288,416$ |
بازارها
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.