
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,488,774,634تومان 82,058تتر 21,488,774,634خرید 21,368,969,954فروش | 82,058 | 0.02% | 0.33% | -0.13% | 25,544,827,820$ | 1,647,263,379,634$ | ||
630,514,240تومان 2,407.71تتر 630,514,240خرید 626,998,984فروش | 2,407.71 | 0.21% | 0.46% | -2.47% | 8,904,582,989$ | 293,683,748,524$ | ||
| — | 0.01% | -0.15% | 0.18% | 57,449,520,062$ | 183,434,536,228$ | |||
191,691,036تومان 732تتر 191,691,036خرید 190,622,316فروش | 732 | 0.29% | 1.6% | -1.22% | 1,314,690,732$ | 96,132,115,373$ | ||
341,694.5تومان 1.30481تتر 341,694.5خرید 339,789.4فروش | 1.30481 | 0.17% | 0.23% | -3.52% | 1,606,719,699$ | 82,329,232,590$ | ||
262,161تومان 1.0011تتر 262,161خرید 260,699فروش | 1.0011 | -0% | -0% | -0% | 14,939,195,578$ | 72,083,233,749$ | ||
27,546,420تومان 105.19تتر 27,546,420خرید 27,392,843فروش | 105.19 | 0.49% | 1.26% | -1.37% | 2,475,641,818$ | 61,934,820,233$ | ||
86,837تومان 0.3316تتر 86,837خرید 86,352فروش | 0.3316 | 0.11% | -0.5% | 0.56% | 379,831,670$ | 31,463,111,516$ | ||
20,753,435تومان 79.25تتر 20,753,435خرید 20,637,730فروش | 79.25 | 0.57% | 0.6% | -3.91% | 533,232,014$ | 20,094,710,820$ | ||
301,381,779تومان 1,150.87تتر 301,381,779خرید 299,701,509فروش | 1,150.87 | 1.08% | 2.89% | -3.98% | 1,001,813,100$ | 19,476,737,517$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.