
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,883,815,034تومان 73,630.01تتر 18,883,815,034خرید 18,780,143,980فروش | 73,630.01 | -0.45% | -1.58% | -3.96% | 28,662,872,332$ | 1,478,634,264,991$ | ||
528,190,211تومان 2,059.47تتر 528,190,211خرید 525,290,477فروش | 2,059.47 | -0.13% | -2.75% | -8.61% | 13,554,732,378$ | 251,436,572,205$ | ||
| — | -0.54% | -2.95% | -6.08% | 61,304,557,822$ | 175,722,765,814$ | |||
174,845,176تومان 681.74تتر 174,845,176خرید 173,885,286فروش | 681.74 | -0.34% | -1.21% | -1.4% | 1,400,249,144$ | 89,409,470,490$ | ||
256,743.4تومان 1.00107تتر 256,743.4خرید 255,333.9فروش | 1.00107 | 0% | 0% | -0.01% | 12,179,458,509$ | 69,886,143,051$ | ||
271,457تومان 1.05844تتر 271,457خرید 269,966.7فروش | 1.05844 | -0.23% | -3.2% | -15.62% | 2,679,838,691$ | 67,054,336,776$ | ||
21,394,643تومان 83.42تتر 21,394,643خرید 21,277,188فروش | 83.42 | -0.36% | -2.99% | -8.8% | 3,064,211,156$ | 49,260,191,333$ | ||
81,454تومان 0.3176تتر 81,454خرید 81,007فروش | 0.3176 | -0.13% | 0.04% | -1.44% | 354,595,685$ | 30,144,845,913$ | ||
18,411,909تومان 71.79تتر 18,411,909خرید 18,310,829فروش | 71.79 | -0.8% | -3.2% | -12.3% | 1,511,021,040$ | 18,152,819,312$ | ||
264,232,316تومان 1,030.27تتر 264,232,316خرید 262,781,696فروش | 1,030.27 | -0.84% | -10.96% | -13.64% | 1,361,286,285$ | 17,395,531,170$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.