
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,676,211,929تومان 76,180.73تتر 20,676,211,929خرید 20,545,942,881فروش | 76,180.73 | 0.28% | -5.41% | -6.05% | 44,327,452,678$ | 1,529,277,368,790$ | ||
612,968,628تومان 2,258.46تتر 612,968,628خرید 609,106,662فروش | 2,258.46 | 0.23% | -7.13% | -4.16% | 17,132,240,137$ | 275,276,000,461$ | ||
| — | 0.14% | 0.37% | -0.76% | 78,663,055,841$ | 177,455,641,307$ | |||
188,122,413تومان 693.13تتر 188,122,413خرید 186,937,161فروش | 693.13 | 0.32% | -3.54% | -7.43% | 1,581,088,921$ | 90,983,230,168$ | ||
336,960.9تومان 1.24152تتر 336,960.9خرید 334,837.9فروش | 1.24152 | -0.67% | -5.45% | -4.4% | 2,371,045,108$ | 78,474,603,206$ | ||
271,703.1تومان 1.00108تتر 271,703.1خرید 269,991.2فروش | 1.00108 | -0.01% | -0.02% | 0% | 18,261,164,290$ | 70,661,030,805$ | ||
24,448,612تومان 90.08تتر 24,448,612خرید 24,294,576فروش | 90.08 | -0.33% | -6.57% | -11.46% | 4,534,942,579$ | 53,104,748,177$ | ||
85,819تومان 0.3162تتر 85,819خرید 85,279فروش | 0.3162 | 0.16% | -1.32% | -4.45% | 425,600,428$ | 30,043,992,938$ | ||
338,589,403تومان 1,247.52تتر 338,589,403خرید 336,456,144فروش | 1,247.52 | -0.34% | -5.34% | -7.59% | 1,139,387,705$ | 21,047,731,603$ | ||
21,338,254تومان 78.62تتر 21,338,254خرید 21,203,814فروش | 78.62 | -1.34% | -7.78% | -18.25% | 1,325,507,136$ | 19,863,526,502$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.