
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,589,392,604تومان 60,932.17تتر 16,589,392,604خرید 16,497,628,756فروش | 60,932.17 | 0.3% | 0.85% | -6.55% | 26,745,308,520$ | 1,223,658,454,948$ | ||
468,799,048تومان 1,721.88تتر 468,799,048خرید 466,205,897فروش | 1,721.88 | 0.31% | 2.1% | -5.84% | 8,028,244,085$ | 210,041,245,819$ | ||
272,260تومان 1تتر 272,260خرید 270,754فروش | 1 | -0.58% | 0.11% | 0.97% | 45,338,767,651$ | 174,571,684,824$ | ||
151,776,782تومان 557.47تتر 151,776,782خرید 150,937,232فروش | 557.47 | 0.18% | 1.51% | -6.36% | 761,738,141$ | 73,196,764,419$ | ||
272,622.1تومان 1.00133تتر 272,622.1خرید 271,114.1فروش | 1.00133 | 0% | 0% | 0% | 8,092,111,124$ | 68,426,649,745$ | ||
252,499.3تومان 0.92742تتر 252,499.3خرید 251,102.6فروش | 0.92742 | -0.14% | -0.71% | -3.73% | 1,244,678,469$ | 58,805,226,828$ | ||
19,120,819تومان 70.23تتر 19,120,819خرید 19,015,053فروش | 70.23 | -0.13% | -0.37% | -2.5% | 1,866,119,989$ | 41,495,949,814$ | ||
83,229تومان 0.3057تتر 83,229خرید 82,769فروش | 0.3057 | 0.03% | 0.17% | 0.15% | 342,664,025$ | 29,020,464,753$ | ||
17,089,760تومان 62.77تتر 17,089,760خرید 16,995,228فروش | 62.77 | 0.52% | 1.78% | -7.56% | 572,127,967$ | 15,803,012,521$ | ||
216,095,484تومان 793.71تتر 216,095,484خرید 214,900,157فروش | 793.71 | 0.15% | -0.15% | -13.37% | 519,494,716$ | 13,397,212,315$ |
بازارها
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.