
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,619,411,438تومان 80,421.28تتر 21,619,411,438خرید 21,390,210,790فروش | 80,421.28 | -0.27% | -0.52% | -1.61% | 18,359,893,553$ | 1,613,826,997,362$ | ||
628,090,091تومان 2,336.41تتر 628,090,091خرید 621,431,322فروش | 2,336.41 | -0.37% | -1.47% | -2.99% | 9,069,383,283$ | 285,293,060,190$ | ||
| — | 0.25% | -0.09% | 2.81% | 42,530,822,908$ | 182,384,797,919$ | |||
199,141,665تومان 740.78تتر 199,141,665خرید 197,030,442فروش | 740.78 | -0.24% | 1.03% | 3.13% | 1,396,779,719$ | 97,573,351,495$ | ||
348,622.9تومان 1.29683تتر 348,622.9خرید 344,926.9فروش | 1.29683 | -0.05% | 1.29% | 0.64% | 1,679,107,385$ | 82,294,045,785$ | ||
269,122.7تومان 1.0011تتر 269,122.7خرید 266,269.5فروش | 1.0011 | 0% | -0% | -0% | 6,403,511,461$ | 71,592,924,982$ | ||
27,170,344تومان 101.07تتر 27,170,344خرید 26,882,295فروش | 101.07 | -0.34% | -0.77% | -1.84% | 2,058,629,001$ | 59,685,464,844$ | ||
88,524تومان 0.3293تتر 88,524خرید 87,586فروش | 0.3293 | 0.08% | -0.15% | -1.1% | 273,095,415$ | 31,255,448,051$ | ||
318,374,504تومان 1,184.31تتر 318,374,504خرید 314,999,220فروش | 1,184.31 | -0.21% | 2% | 5.97% | 709,754,784$ | 20,136,891,908$ | ||
20,395,904تومان 75.87تتر 20,395,904خرید 20,179,674فروش | 75.87 | -0.06% | -0.21% | -3.32% | 696,851,125$ | 19,288,771,734$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.