
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,016,723,965تومان 77,011.7تتر 21,016,723,965خرید 20,890,963,859فروش | 77,011.7 | -0.05% | -1.11% | -3.82% | 22,197,564,467$ | 1,544,095,755,053$ | ||
614,135,453تومان 2,250.38تتر 614,135,453خرید 610,460,582فروش | 2,250.38 | -0.2% | -0.56% | -3% | 11,359,597,261$ | 274,144,344,976$ | ||
| — | 0.13% | -0.15% | 1.15% | 52,681,088,194$ | 179,857,957,896$ | |||
190,068,752تومان 696.47تتر 190,068,752خرید 188,931,416فروش | 696.47 | -0.38% | -1.88% | -6.38% | 1,322,902,321$ | 91,320,732,531$ | ||
341,093.2تومان 1.24987تتر 341,093.2خرید 339,052.2فروش | 1.24987 | 0.5% | -0.08% | -3.72% | 1,489,515,643$ | 78,811,877,785$ | ||
273,241.3تومان 1.00124تتر 273,241.3خرید 271,606.3فروش | 1.00124 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 11,416,901,251$ | 71,196,550,218$ | ||
24,986,998تومان 91.56تتر 24,986,998خرید 24,837,481فروش | 91.56 | -0.96% | -2.97% | -9.23% | 2,686,265,414$ | 53,751,315,109$ | ||
86,646تومان 0.3175تتر 86,646خرید 86,128فروش | 0.3175 | -0.02% | 1.45% | -3.94% | 568,238,068$ | 30,112,650,050$ | ||
22,795,587تومان 83.53تتر 22,795,587خرید 22,659,183فروش | 83.53 | -0.75% | -4.22% | 5.5% | 1,295,527,290$ | 21,050,014,019$ | ||
313,497,321تومان 1,148.75تتر 313,497,321خرید 311,621,412فروش | 1,148.75 | -2.28% | -6.52% | -7.36% | 915,137,349$ | 19,272,395,061$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.