رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,183.06تومان 0.038713تتر 10,183.06خرید 10,122.83فروش | 0.038713 | 5.93% | 135.13% | 48.58% | 52,959,892تتر | 127,879,412تتر | ||
1,116.6تومان 0.004245تتر 1,116.6خرید 1,109.99فروش | 0.004245 | 7.67% | 59.47% | 178.02% | 610,367تتر | 1,131,646تتر | ||
6,223.5تومان 0.02366تتر 6,223.5خرید 6,186.7فروش | 0.02366 | -13.91% | 41.56% | 26.31% | 10,117,306تتر | 14,898,491تتر | ||
13,233.5تومان 0.05031تتر 13,233.5خرید 13,155.2فروش | 0.05031 | -7.55% | 33.72% | 5.48% | 17,512,059تتر | 21,653,809تتر | ||
450.061تومان 0.001711تتر 450.061خرید 447.399فروش | 0.001711 | -1.41% | 31.76% | 1.05% | 7,511,245تتر | 14,200,381تتر | ||
0.04تومان 0تتر 0.04خرید 0.04فروش | 0 | 0.54% | 29.27% | 23.39% | 0 | 0 | ||
38,017.1تومان 0.14453تتر 38,017.1خرید 37,792.2فروش | 0.14453 | 1.06% | 28.27% | 58.83% | 17,618,717تتر | 37,012,847تتر | ||
1,523.52تومان 0.005792تتر 1,523.52خرید 1,514.51فروش | 0.005792 | 11.71% | 27.63% | 12.67% | 1,417,052تتر | 4,812,821تتر | ||
2,433,909تومان 9.253تتر 2,433,909خرید 2,419,511فروش | 9.253 | -0.27% | 26.81% | 28.58% | 287,328,696تتر | 920,415,661تتر | ||
174,737تومان 0.6643تتر 174,737خرید 173,703فروش | 0.6643 | 0.2% | 24.69% | 29.72% | 148,959,115تتر | 607,663,413تتر | ||
15,656.1تومان 0.05952تتر 15,656.1خرید 15,563.5فروش | 0.05952 | -0.28% | 22.86% | 0.32% | 1,725,974تتر | 44,397,063تتر | ||
187.31تومان 0.0007121تتر 187.31خرید 186.202فروش | 0.0007121 | -1.8% | 22.85% | 0.07% | 16,082,103تتر | 32,973,389تتر | ||
50,293تومان 0.1912تتر 50,293خرید 49,995فروش | 0.1912 | -1.11% | 21.28% | 7.64% | 66,663تتر | 18,919,188تتر | ||
645.23تومان 0.002453تتر 645.23خرید 641.42فروش | 0.002453 | -0.07% | 20.55% | 34.24% | 61,055تتر | 1,514,049تتر | ||
10,571.5تومان 0.04019تتر 10,571.5خرید 10,509فروش | 0.04019 | 2.46% | 19.29% | 10.43% | 25,656,164تتر | 230,467,508تتر | ||
589,998تومان 2.243تتر 589,998خرید 586,508فروش | 2.243 | -0.48% | 19.25% | 3.61% | 190,739,721تتر | 895,951,705تتر | ||
6,539.1تومان 0.02486تتر 6,539.1خرید 6,500.4فروش | 0.02486 | -2.56% | 18.69% | 5.87% | 29,458,204تتر | 17,325,345تتر | ||
12,302.3تومان 0.04677تتر 12,302.3خرید 12,229.6فروش | 0.04677 | 2.44% | 18.62% | 55.06% | 4,227,330تتر | 69,784,677تتر | ||
89,459تومان 0.3401تتر 89,459خرید 88,930فروش | 0.3401 | 2.86% | 18.45% | 19.18% | 14,881,993تتر | 141,065,441تتر | ||
52,844تومان 0.2009تتر 52,844خرید 52,532فروش | 0.2009 | -1.01% | 16.2% | 75.83% | 81,887,038تتر | 299,814,927تتر | ||
19,880.5تومان 0.07558تتر 19,880.5خرید 19,762.9فروش | 0.07558 | -2.99% | 15.54% | 1.08% | 59,841,844تتر | 191,942,482تتر | ||
1,154.7تومان 0.00439تتر 1,154.7خرید 1,147.9فروش | 0.00439 | 6.03% | 15.53% | 14.72% | 11,602,145تتر | 24,368,862تتر | ||
1,191.83تومان 0.004531تتر 1,191.83خرید 1,184.78فروش | 0.004531 | 0.72% | 14.81% | -52.8% | 317,650تتر | 921,336تتر | ||
290,290تومان 1.1036تتر 290,290خرید 288,573فروش | 1.1036 | -0.41% | 14.71% | -8.27% | 4,854,122تتر | 41,073,628تتر | ||
75,176تومان 0.2858تتر 75,176خرید 74,732فروش | 0.2858 | 2.57% | 14.61% | 20.77% | 23,843,092تتر | 20,031,133تتر | ||
31,517.4تومان 0.11982تتر 31,517.4خرید 31,331فروش | 0.11982 | 0.09% | 14.38% | 2.39% | 559,450تتر | 11,628,685تتر | ||
12,399.7تومان 0.04714تتر 12,399.7خرید 12,326.3فروش | 0.04714 | 6.86% | 14.26% | 61.68% | 43,158,771تتر | 46,778,163تتر | ||
183,154تومان 0.6963تتر 183,154خرید 182,071فروش | 0.6963 | -0.9% | 14.16% | -3.07% | 56,800,902تتر | 671,243,314تتر | ||
33,421.8تومان 0.12706تتر 33,421.8خرید 33,224.1فروش | 0.12706 | 0.76% | 14.13% | -9.27% | 3,950,735تتر | 316,821,528تتر | ||
30,925.6تومان 0.11757تتر 30,925.6خرید 30,742.6فروش | 0.11757 | -1.29% | 14.01% | 8.04% | 3,084,066تتر | 92,279,743تتر | ||
252,597تومان 0.9603تتر 252,597خرید 251,103فروش | 0.9603 | -0.2% | 13.62% | 17.62% | 97,960,858تتر | 960,411,812تتر | ||
1,041.63تومان 0.00396تتر 1,041.63خرید 1,035.47فروش | 0.00396 | -1.21% | 13.5% | 2.69% | 3,810,206تتر | 37,235,078تتر | ||
1,148.16تومان 0.004365تتر 1,148.16خرید 1,141.37فروش | 0.004365 | -0.63% | 13.23% | 17.02% | 5,921,236تتر | 37,892,682تتر | ||
81.8001تومان 0.00031098تتر 81.8001خرید 81.3162فروش | 0.00031098 | 0.36% | 12.87% | -38.6% | 161,836تتر | 1,286,270تتر | ||
621.168تومان 0.0023615تتر 621.168خرید 617.494فروش | 0.0023615 | -1.86% | 12.81% | -30.28% | 973,331تتر | 14,221,739تتر | ||
20,375تومان 0.07746تتر 20,375خرید 20,254.5فروش | 0.07746 | -1.19% | 12.64% | 14.93% | 8,058,890تتر | 65,478,886تتر | ||
21,858تومان 0.0831تتر 21,858خرید 21,729فروش | 0.0831 | 1.94% | 12.63% | -9.13% | 31,848,029تتر | 83,412,945تتر | ||
12,778.4تومان 0.04858تتر 12,778.4خرید 12,702.8فروش | 0.04858 | 1.1% | 12.48% | 1.51% | 10,274,260تتر | 47,569,796تتر | ||
5,594.8تومان 0.02127تتر 5,594.8خرید 5,561.7فروش | 0.02127 | 0.78% | 12.27% | -11.81% | 18,231,357تتر | 153,918,606تتر | ||
31,540.86تومان 0.119909تتر 31,540.86خرید 31,354.28فروش | 0.119909 | 0.49% | 12.18% | -20.41% | 13,525,115تتر | 94,749,187تتر | ||
9,708,806تومان 36.91تتر 9,708,806خرید 9,651,374فروش | 36.91 | 0.14% | 12.14% | -12.17% | 2,704,210تتر | 703,376تتر | ||
2,184.81تومان 0.008306تتر 2,184.81خرید 2,171.88فروش | 0.008306 | -1.44% | 12.13% | 11.83% | 13,617,672تتر | 61,021,496تتر | ||
325,038,528تومان 1,235.7تتر 325,038,528خرید 323,115,778فروش | 1,235.7 | 0.38% | 11.81% | 0.16% | 1,387,975,659تتر | 20,815,938,725تتر | ||
46,042.5تومان 0.17504تتر 46,042.5خرید 45,770.1فروش | 0.17504 | -0.85% | 11.7% | -10.37% | 20,222,729تتر | 174,853,920تتر | ||
51,492.7تومان 0.19576تتر 51,492.7خرید 51,188.1فروش | 0.19576 | -1.08% | 11.58% | 9.1% | 206,926,719تتر | 1,327,057,823تتر | ||
3,472.39تومان 0.013201تتر 3,472.39خرید 3,451.85فروش | 0.013201 | -0.25% | 11.58% | 1.67% | 185,406تتر | 6,292,023تتر | ||
89,538تومان 0.3404تتر 89,538خرید 89,009فروش | 0.3404 | -1.59% | 11.36% | -5.8% | 52,805,992تتر | 228,500,319تتر | ||
65,970تومان 0.2508تتر 65,970خرید 65,580فروش | 0.2508 | -0.03% | 11.27% | 9.97% | 31,361,877تتر | 244,209,269تتر | ||
55,580تومان 0.2113تتر 55,580خرید 55,251فروش | 0.2113 | 1.43% | 11.14% | -8.23% | 8,826,714تتر | 138,555,245تتر | ||
226,319تومان 0.8604تتر 226,319خرید 224,980فروش | 0.8604 | 0.92% | 11.03% | 3.85% | 82,579,394تتر | 760,582,247تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.