رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,634,974,792تومان 82,246تتر 21,634,974,792خرید 21,507,740,230فروش | 82,246 | 0.17% | 1.31% | -0.49% | 31,355,185,826تتر | 1,652,174,673,997تتر | ||
645,632,198تومان 2,454.39تتر 645,632,198خرید 641,835,256فروش | 2,454.39 | 0.28% | 3.84% | -1.9% | 13,208,909,451تتر | 299,849,464,598تتر | ||
| — | — | — | — | 69,508,781,497تتر | 183,426,097,186تتر | |||
192,198,943تومان 730.65تتر 192,198,943خرید 191,068,628فروش | 730.65 | 0.02% | 1.46% | -1.87% | 1,439,917,009تتر | 97,236,383,879تتر | ||
352,279.2تومان 1.3392تتر 352,279.2خرید 350,207.4فروش | 1.3392 | 0.06% | 2.31% | -4.57% | 2,077,230,922تتر | 84,574,399,544تتر | ||
263,367تومان 1.0012تتر 263,367خرید 261,818فروش | 1.0012 | 0% | 0% | 0% | 17,569,429,038تتر | 72,585,125,037تتر | ||
27,957,166تومان 106.28تتر 27,957,166خرید 27,792,751فروش | 106.28 | 0.08% | 3.33% | -3.79% | 2,900,367,020تتر | 62,641,815,786تتر | ||
87,990تومان 0.3345تتر 87,990خرید 87,473فروش | 0.3345 | 0.07% | 0.59% | 0.68% | 497,944,542تتر | 31,743,821,788تتر | ||
324,656,147تومان 1,234.19تتر 324,656,147خرید 322,746,855فروش | 1,234.19 | 0.38% | 11.81% | 0.16% | 1,387,975,659تتر | 20,815,938,725تتر | ||
21,354,561تومان 81.18تتر 21,354,561خرید 21,228,975فروش | 81.18 | -0.04% | 1.32% | -5.63% | 792,765,370تتر | 20,615,472,975تتر | ||
21,593.9تومان 0.08209تتر 21,593.9خرید 21,466.9فروش | 0.08209 | -0.02% | 2.58% | -3.65% | 1,297,302,308تتر | 14,142,750,730تتر | ||
149,397,752تومان 567.94تتر 149,397,752خرید 148,519,149فروش | 567.94 | 1.66% | 4.82% | 4.7% | 106,463,046تتر | 10,709,038,287تتر | ||
263,262تومان 1.0008تتر 263,262خرید 261,714فروش | 1.0008 | 0% | -0% | 0.02% | 159,167,610تتر | 10,229,423,164تتر | ||
21,593,217,917تومان 82,087.26تتر 21,593,217,917خرید 21,466,228,926فروش | 82,087.26 | 0.07% | 1.09% | -0.52% | 199,341,327تتر | 9,551,843,514تتر | ||
3,309,457تومان 12.581تتر 3,309,457خرید 3,289,994فروش | 12.581 | 0.51% | 4.14% | -2.7% | 331,657,518تتر | 9,414,978,781تتر | ||
60,649.2تومان 0.23056تتر 60,649.2خرید 60,292.5فروش | 0.23056 | -0.05% | 4.16% | -3.87% | 376,839,278تتر | 8,489,845,213تتر | ||
1,370,763تومان 5.211تتر 1,370,763خرید 1,362,702فروش | 5.211 | 0.39% | 10.54% | 7.18% | 1,404,149,395تتر | 6,819,022,254تتر | ||
2,524.77تومان 0.009598تتر 2,524.77خرید 2,509.92فروش | 0.009598 | -0.08% | 10.45% | -7.07% | 21,760,467تتر | 6,798,660,540تتر | ||
48,270تومان 0.1835تتر 48,270خرید 47,986فروش | 0.1835 | 0.02% | 1.91% | -6.1% | 138,725,961تتر | 6,453,268,936تتر | ||
519,647.38تومان 1.975455تتر 519,647.38خرید 516,591.35فروش | 1.975455 | 7.07% | -3.08% | 28.66% | 28,585,760تتر | 5,715,784,116تتر | ||
73,786,086تومان 280.5تتر 73,786,086خرید 73,352,152فروش | 280.5 | 0.12% | 6.59% | -0.22% | 169,875,320تتر | 5,626,037,140تتر | ||
15,985,670تومان 60.77تتر 15,985,670خرید 15,891,658فروش | 60.77 | -0.51% | 4.45% | -5.34% | 249,460,367تتر | 4,719,123,214تتر | ||
263,262تومان 1.0008تتر 263,262خرید 261,714فروش | 1.0008 | 0% | 0.01% | 0.01% | 34,775,634تتر | 4,698,248,441تتر | ||
1,959,211تومان 7.448تتر 1,959,211خرید 1,947,689فروش | 7.448 | -0.36% | 7.52% | 0.33% | 616,697,357تتر | 4,653,697,917تتر | ||
2,665,242تومان 10.132تتر 2,665,242خرید 2,649,568فروش | 10.132 | -0.07% | 5.49% | -2.77% | 383,221,473تتر | 4,493,713,317تتر | ||
273,389تومان 1.0393تتر 273,389خرید 271,782فروش | 1.0393 | -0.39% | 4.76% | -3.38% | 879,797,806تتر | 4,279,742,297تتر | ||
27,901.9تومان 0.10607تتر 27,901.9خرید 27,737.8فروش | 0.10607 | -1.36% | -0.86% | -9.66% | 31,390,875تتر | 4,242,529,923تتر | ||
263,125.6تومان 1.00028تتر 263,125.6خرید 261,578.2فروش | 1.00028 | 0.01% | 0.01% | -0% | 1,042,658,332تتر | 4,041,468,019تتر | ||
365,379تومان 1.389تتر 365,379خرید 363,230فروش | 1.389 | 0.13% | 3.81% | -1.28% | 58,227,784تتر | 3,928,128,351تتر | ||
22,701.3تومان 0.0863تتر 22,701.3خرید 22,567.8فروش | 0.0863 | -0.51% | 5.55% | -6.52% | 93,180,624تتر | 3,791,493,493تتر | ||
75,601,144تومان 287.4تتر 75,601,144خرید 75,156,537فروش | 287.4 | -0.74% | 9.87% | 4.35% | 215,797,158تتر | 3,344,844,599تتر | ||
1,098,215,794تومان 4,174.9تتر 1,098,215,794خرید 1,091,757,224فروش | 4,174.9 | -0% | 0.73% | -0.38% | 232,005,150تتر | 3,042,724,695تتر | ||
1.35287تومان 0.000005143تتر 1.35287خرید 1.34492فروش | 0.000005143 | -0.13% | 3.53% | -4.64% | 54,317,122تتر | 3,029,775,829تتر | ||
15,506.9تومان 0.05895تتر 15,506.9خرید 15,415.7فروش | 0.05895 | -0.03% | 3.76% | -4.16% | 6,468,445تتر | 2,915,919,323تتر | ||
263,315تومان 1.001تتر 263,315خرید 261,766فروش | 1.001 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 91,284,507تتر | 2,832,401,784تتر | ||
53,820تومان 0.2046تتر 53,820خرید 53,503فروش | 0.2046 | -0.36% | 10.68% | -5.42% | 474,167,042تتر | 2,740,908,944تتر | ||
54,349,173تومان 206.61تتر 54,349,173خرید 54,029,548فروش | 206.61 | 0.06% | 4.62% | -14.6% | 107,432,117تتر | 2,506,643,042تتر | ||
31,389,995تومان 119.33تتر 31,389,995خرید 31,205,391فروش | 119.33 | 0.7% | 2.02% | -5.42% | 39,442,356تتر | 2,505,868,833تتر | ||
42,309,283تومان 160.84تتر 42,309,283خرید 42,060,464فروش | 160.84 | 0.17% | 7.26% | -3.96% | 275,498,745تتر | 2,483,680,631تتر | ||
263,367تومان 1.0012تتر 263,367خرید 261,818فروش | 1.0012 | 0% | 0% | 0% | 217,661,739تتر | 2,385,880,847تتر | ||
123,055تومان 0.4678تتر 123,055خرید 122,332فروش | 0.4678 | -0.43% | 7.93% | -4.29% | 202,080,699تتر | 2,278,167,118تتر | ||
300,931تومان 1.144تتر 300,931خرید 299,161فروش | 1.144 | -0.64% | 4.84% | -3.51% | 179,840,087تتر | 1,953,960,635تتر | ||
186,872تومان 0.7104تتر 186,872خرید 185,773فروش | 0.7104 | 0.02% | 3.67% | 1.15% | 79,992,011تتر | 1,918,614,340تتر | ||
131,867تومان 0.5013تتر 131,867خرید 131,092فروش | 0.5013 | -0.85% | 5.79% | -0.17% | 273,306,183تتر | 1,908,145,826تتر | ||
1,099,475,813تومان 4,179.69تتر 1,099,475,813خرید 1,093,009,833فروش | 4,179.69 | -0.05% | 0.65% | -0.3% | 144,837,880تتر | 1,839,871,277تتر | ||
209,030.06تومان 0.794634تتر 209,030.06خرید 207,800.76فروش | 0.794634 | 0.3% | 1.14% | -23.43% | 1,009,046تتر | 1,816,000,456تتر | ||
14,993تومان 0.057تتر 14,993خرید 14,905فروش | 0.057 | 0.3% | 0.43% | 5.24% | 34,230,444تتر | 1,813,788,191تتر | ||
141,206تومان 0.5368تتر 141,206خرید 140,375فروش | 0.5368 | 0.7% | 3.84% | -3% | 26,584,433تتر | 1,771,908,414تتر | ||
263,236تومان 1.0007تتر 263,236خرید 261,688فروش | 1.0007 | 0.03% | 0.02% | -0.02% | 3,051,289تتر | 1,767,019,172تتر | ||
805,991تومان 3.064تتر 805,991خرید 801,251فروش | 3.064 | -0.53% | 5.5% | 1.64% | 71,559,560تتر | 1,715,157,729تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.