رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,654,160,946تومان 82,302.98تتر 21,654,160,946خرید 21,524,945,268فروش | 82,302.98 | 0.22% | 1.17% | -0.4% | 31,417,255,085تتر | 1,652,863,848,438تتر | ||
646,499,322تومان 2,457.21تتر 646,499,322خرید 642,641,502فروش | 2,457.21 | 0.28% | 3.55% | -1.73% | 13,308,116,912تتر | 300,109,671,782تتر | ||
| — | — | — | — | 69,981,708,304تتر | 183,443,392,830تتر | |||
192,341,448تومان 731.05تتر 192,341,448خرید 191,193,699فروش | 731.05 | 0.03% | 1.39% | -1.83% | 1,440,752,771تتر | 97,227,945,361تتر | ||
352,818.4تومان 1.34099تتر 352,818.4خرید 350,713.1فروش | 1.34099 | 0.08% | 2.16% | -4.48% | 2,079,563,756تتر | 84,574,675,200تتر | ||
27,996,790تومان 106.41تتر 27,996,790خرید 27,829,726فروش | 106.41 | 0.1% | 3.17% | -3.75% | 2,899,167,522تتر | 62,642,709,868تتر | ||
60,721.5تومان 0.23079تتر 60,721.5خرید 60,359.2فروش | 0.23079 | -0.05% | 4.14% | -3.63% | 377,220,821تتر | 8,495,143,231تتر | ||
1,098,981,231تومان 4,177تتر 1,098,981,231خرید 1,092,423,341فروش | 4,177 | 0.09% | 0.84% | -0.3% | 232,590,323تتر | 3,044,178,566تتر | ||
1,100,159,932تومان 4,181.48تتر 1,100,159,932خرید 1,093,595,008فروش | 4,181.48 | 0.01% | 0.77% | -0.22% | 146,764,281تتر | 1,840,309,741تتر | ||
7,962تومان 0.0304تتر 7,962خرید 7,962فروش | 0.0304 | 0% | 0.07% | 0% | 0 | 0 | ||
17,320تومان 0.0662تتر 17,320خرید 17,320فروش | 0.0662 | 0% | -0.04% | 0% | 0 | 0 | ||
331,116تومان 1.266تتر 331,116خرید 331,116فروش | 1.266 | 0% | -0.39% | 0% | 0 | 0 | ||
318,800تومان 1.2189تتر 318,800خرید 318,800فروش | 1.2189 | 0% | -0.88% | 0% | 0 | 0 | ||
21,480تومان 0.0821تتر 21,480خرید 21,480فروش | 0.0821 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.