رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,637,048,193تومان 82,258.26تتر 21,637,048,193خرید 21,509,136,599فروش | 82,258.26 | 0.17% | 1.31% | -0.49% | 31,355,185,826تتر | 1,652,174,673,997تتر | ||
645,979,241تومان 2,455.84تتر 645,979,241خرید 642,160,410فروش | 2,455.84 | 0.28% | 3.84% | -1.9% | 13,208,909,451تتر | 299,849,464,598تتر | ||
| — | — | — | — | 69,508,781,497تتر | 183,426,097,186تتر | |||
192,241,322تومان 730.85تتر 192,241,322خرید 191,104,850فروش | 730.85 | 0.02% | 1.46% | -1.87% | 1,439,917,009تتر | 97,236,383,879تتر | ||
352,342تومان 1.33951تتر 352,342خرید 350,259فروش | 1.33951 | 0.06% | 2.31% | -4.57% | 2,077,230,922تتر | 84,574,399,544تتر | ||
263,353تومان 1.0012تتر 263,353خرید 261,796فروش | 1.0012 | 0% | 0% | 0% | 17,569,429,038تتر | 72,585,125,037تتر | ||
27,963,569تومان 106.31تتر 27,963,569خرید 27,798,257فروش | 106.31 | 0.08% | 3.33% | -3.79% | 2,900,367,020تتر | 62,641,815,786تتر | ||
87,986تومان 0.3345تتر 87,986خرید 87,466فروش | 0.3345 | 0.07% | 0.59% | 0.68% | 497,944,542تتر | 31,743,821,788تتر | ||
21,611.2تومان 0.08216تتر 21,611.2خرید 21,483.4فروش | 0.08216 | -0.02% | 2.58% | -3.65% | 1,297,302,308تتر | 14,142,750,730تتر | ||
60,672.3تومان 0.23066تتر 60,672.3خرید 60,313.6فروش | 0.23066 | -0.05% | 4.16% | -3.87% | 376,839,278تتر | 8,489,845,213تتر | ||
1,370,954تومان 5.212تتر 1,370,954خرید 1,362,849فروش | 5.212 | 0.39% | 10.54% | 7.18% | 1,404,149,395تتر | 6,819,022,254تتر | ||
2,665,364تومان 10.133تتر 2,665,364خرید 2,649,607فروش | 10.133 | -0.07% | 5.49% | -2.77% | 383,221,473تتر | 4,493,713,317تتر | ||
273,454تومان 1.0396تتر 273,454خرید 271,837فروش | 1.0396 | -0.39% | 4.76% | -3.38% | 879,797,806تتر | 4,279,742,297تتر | ||
365,096تومان 1.388تتر 365,096خرید 362,938فروش | 1.388 | 0.13% | 3.81% | -1.28% | 58,227,784تتر | 3,928,128,351تتر | ||
1,098,117,890تومان 4,174.75تتر 1,098,117,890خرید 1,091,626,154فروش | 4,174.75 | -0% | 0.73% | -0.38% | 232,005,150تتر | 3,042,724,695تتر | ||
1.35359تومان 0.000005146تتر 1.35359خرید 1.34559فروش | 0.000005146 | -0.13% | 3.53% | -4.64% | 54,317,122تتر | 3,029,775,829تتر | ||
123,233تومان 0.4685تتر 123,233خرید 122,504فروش | 0.4685 | -0.43% | 7.93% | -4.29% | 202,080,699تتر | 2,278,167,118تتر | ||
300,836تومان 1.1437تتر 300,836خرید 299,058فروش | 1.1437 | -0.64% | 4.84% | -3.51% | 179,840,087تتر | 1,953,960,635تتر | ||
186,756تومان 0.71تتر 186,756خرید 185,652فروش | 0.71 | 0.02% | 3.67% | 1.15% | 79,992,011تتر | 1,918,614,340تتر | ||
131,782تومان 0.501تتر 131,782خرید 131,002فروش | 0.501 | -0.85% | 5.79% | -0.17% | 273,306,183تتر | 1,908,145,826تتر | ||
1,099,262,105تومان 4,179.1تتر 1,099,262,105خرید 1,092,763,605فروش | 4,179.1 | -0.05% | 0.65% | -0.3% | 144,837,880تتر | 1,839,871,277تتر | ||
141,093تومان 0.5364تتر 141,093خرید 140,259فروش | 0.5364 | 0.7% | 3.84% | -3% | 26,584,433تتر | 1,771,908,414تتر | ||
808,052تومان 3.072تتر 808,052خرید 803,275فروش | 3.072 | -0.53% | 5.5% | 1.64% | 71,559,560تتر | 1,715,157,729تتر | ||
1.0795تومان 0.000004104تتر 1.0795خرید 1.07312فروش | 0.000004104 | -0.16% | 4.25% | 4.23% | 235,426,345تتر | 1,697,802,151تتر | ||
51,460.7تومان 0.19564تتر 51,460.7خرید 51,156.5فروش | 0.19564 | -1.08% | 11.58% | 9.1% | 206,926,719تتر | 1,327,057,823تتر | ||
299,153تومان 1.1373تتر 299,153خرید 297,384فروش | 1.1373 | -0.96% | 9.53% | 5.11% | 245,266,313تتر | 950,894,627تتر | ||
580,524تومان 2.207تتر 580,524خرید 577,092فروش | 2.207 | -0.11% | 0.74% | 1.23% | 37,830,327تتر | 701,191,714تتر | ||
16,915.9تومان 0.06431تتر 16,915.9خرید 16,815.9فروش | 0.06431 | 0.02% | 9.2% | -4.72% | 53,143,658تتر | 494,505,989تتر | ||
556,062تومان 2.114تتر 556,062خرید 552,775فروش | 2.114 | -0% | 8.58% | -1.15% | 42,976,735تتر | 366,039,033تتر | ||
14,690.6تومان 0.05585تتر 14,690.6خرید 14,603.8فروش | 0.05585 | -0.46% | 4.46% | 10.41% | 15,226,009تتر | 292,653,047تتر | ||
0.81962تومان 0.000003116تتر 0.81962خرید 0.81478فروش | 0.000003116 | -0.36% | 4.04% | -8.16% | 37,282,162تتر | 273,870,426تتر | ||
6.4996تومان 0.00002471تتر 6.4996خرید 6.4612فروش | 0.00002471 | -0.35% | 4.1% | -8.66% | 28,254,513تتر | 235,334,269تتر | ||
1,247.06تومان 0.004741تتر 1,247.06خرید 1,239.69فروش | 0.004741 | -0.21% | 5.66% | -0.67% | 7,755,124تتر | 234,724,834تتر | ||
53,054تومان 0.2017تتر 53,054خرید 52,741فروش | 0.2017 | -0.36% | 4.38% | -5.97% | 53,741,246تتر | 200,957,680تتر | ||
546.093تومان 0.0020761تتر 546.093خرید 542.864فروش | 0.0020761 | -0.25% | 6.23% | -7.63% | 33,781,408تتر | 105,196,621تتر | ||
32,706.1تومان 0.12434تتر 32,706.1خرید 32,512.7فروش | 0.12434 | -0.52% | 4.11% | -8.63% | 3,873,448تتر | 105,053,558تتر | ||
242.179تومان 0.0009207تتر 242.179خرید 240.747فروش | 0.0009207 | -0.03% | 5.66% | -3.51% | 8,469,315تتر | 63,568,190تتر | ||
179.523تومان 0.0006825تتر 179.523خرید 178.462فروش | 0.0006825 | 3.01% | 2.73% | 2.49% | 7,964,342تتر | 61,491,225تتر | ||
4,855,681تومان 18.46تتر 4,855,681خرید 4,826,976فروش | 18.46 | -0.31% | 5.29% | -1.92% | 9,708,924تتر | 52,082,619تتر | ||
182.39تومان 0.0006934تتر 182.39خرید 181.312فروش | 0.0006934 | 0% | 3.02% | -34.54% | 14,390,869تتر | 47,865,656تتر | ||
110.47تومان 0.00042تتر 110.47خرید 109.82فروش | 0.00042 | -0.28% | 2.91% | -5.69% | 2,886,550تتر | 41,755,609تتر | ||
114.68تومان 0.000436تتر 114.68خرید 114فروش | 0.000436 | 0.17% | 5.21% | -7.87% | 3,150,378تتر | 38,676,627تتر | ||
1,148.16تومان 0.004365تتر 1,148.16خرید 1,141.37فروش | 0.004365 | -0.63% | 13.23% | 17.02% | 5,921,236تتر | 37,892,682تتر | ||
20.8247تومان 0.00007917تتر 20.8247خرید 20.7016فروش | 0.00007917 | -0.15% | 4.86% | -5.15% | 4,384,862تتر | 33,315,353تتر | ||
11,573تومان 0.044تتر 11,573خرید 11,505فروش | 0.044 | -0.12% | 4.94% | -4.95% | 3,237,688تتر | 31,230,046تتر | ||
4,963.79تومان 0.018871تتر 4,963.79خرید 4,934.44فروش | 0.018871 | 0.05% | 4.97% | -1.93% | 3,058,678تتر | 27,850,746تتر | ||
6,410.2تومان 0.02437تتر 6,410.2خرید 6,372.3فروش | 0.02437 | 0.52% | 5.85% | -7.37% | 3,726,225تتر | 22,608,420تتر | ||
10.5793تومان 0.00004022تتر 10.5793خرید 10.5168فروش | 0.00004022 | -0.14% | 5.36% | -6.29% | 2,611,372تتر | 20,753,379تتر | ||
3,690.94تومان 0.014032تتر 3,690.94خرید 3,669.12فروش | 0.014032 | -0.68% | 1.28% | -16.14% | 6,030,293تتر | 11,563,776تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.