رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,685تومان 0.05584تتر 14,685خرید 14,598.6فروش | 0.05584 | 0.16% | 1.13% | 8.46% | 13,298,369تتر | 69,091,832تتر | ||
7,902,669تومان 30.05تتر 7,902,669خرید 7,856,181فروش | 30.05 | -0.07% | 2.36% | -17.95% | 2,203,927تتر | 3,480,475تتر | ||
437,768,426تومان 1,664.62تتر 437,768,426خرید 435,193,258فروش | 1,664.62 | -0.19% | 3.14% | -8.12% | 1,178,204تتر | 1,038,400تتر | ||
31,534.14تومان 0.119909تتر 31,534.14خرید 31,348.64فروش | 0.119909 | 0.49% | 12.18% | -20.41% | 13,525,115تتر | 94,749,187تتر | ||
167,867.9تومان 0.63832تتر 167,867.9خرید 166,880.4فروش | 0.63832 | 0.06% | 5.2% | 20.12% | 1,645,170تتر | 0 | ||
1,397,759تومان 5.315تتر 1,397,759خرید 1,389,537فروش | 5.315 | 0.22% | 0.41% | -7.8% | 327,424تتر | 0 | ||
68,733.4تومان 0.26136تتر 68,733.4خرید 68,329.1فروش | 0.26136 | -1.97% | 3.64% | -7.49% | 60,469,060تتر | 17,525,499تتر | ||
21,827تومان 0.083تتر 21,827خرید 21,699فروش | 0.083 | 1.94% | 12.63% | -9.13% | 31,848,029تتر | 83,412,945تتر | ||
2,382.89تومان 0.009061تتر 2,382.89خرید 2,368.88فروش | 0.009061 | -0.55% | 0.94% | -13.86% | 2,823,563تتر | 12,552,449تتر | ||
1,166.07تومان 0.004434تتر 1,166.07خرید 1,159.21فروش | 0.004434 | -0.2% | -2.73% | -11.07% | 1,294,299تتر | 10,344,717تتر | ||
89,414تومان 0.34تتر 89,414خرید 88,888فروش | 0.34 | -1.59% | 11.36% | -5.8% | 52,805,992تتر | 228,500,319تتر | ||
405,232تومان 1.5409تتر 405,232خرید 402,848فروش | 1.5409 | 0.87% | 1.87% | -21.75% | 40,105,977تتر | 26,545,591تتر | ||
2,180.1تومان 0.00829تتر 2,180.1خرید 2,167.3فروش | 0.00829 | 2.26% | 1.42% | -25.69% | 1,852,449تتر | 1,260,249تتر | ||
229,240.5تومان 0.87169تتر 229,240.5خرید 227,892فروش | 0.87169 | 0.9% | -3.85% | -10.51% | 766,467,119تتر | 130,594,625تتر | ||
238.26تومان 0.000906تتر 238.26خرید 236.86فروش | 0.000906 | 0.12% | -1.31% | -19.83% | 1,730,265تتر | 11,266,373تتر | ||
1,513.2تومان 0.005754تتر 1,513.2خرید 1,504.3فروش | 0.005754 | 11.71% | 27.63% | 12.67% | 1,417,052تتر | 4,812,821تتر | ||
11,739,605تومان 44.64تتر 11,739,605خرید 11,670,547فروش | 44.64 | 0.4% | -4% | 38.49% | 11,446,784تتر | 1,878,335تتر | ||
146,563,613تومان 557.31تتر 146,563,613خرید 145,701,454فروش | 557.31 | -0.19% | 1% | -9.63% | 1,775,885تتر | 1,416,641تتر | ||
23,087.89تومان 0.087792تتر 23,087.89خرید 22,952.07فروش | 0.087792 | -0.02% | 0.74% | 1.23% | 15,295,426تتر | 27,375,890تتر | ||
47,468تومان 0.1805تتر 47,468خرید 47,189فروش | 0.1805 | -0.38% | 6.09% | -21.24% | 13,282,613تتر | 36,100,741تتر | ||
59,986تومان 0.2281تتر 59,986خرید 59,633فروش | 0.2281 | -1.09% | 7.55% | 0.11% | 7,289,728تتر | 26,088,155تتر | ||
37,320,059تومان 141.91تتر 37,320,059خرید 37,100,524فروش | 141.91 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
10,161.7تومان 0.03864تتر 10,161.7خرید 10,101.9فروش | 0.03864 | -0.45% | -7.61% | -43.09% | 9,290,536تتر | 9,383,439تتر | ||
360.2تومان 0.00137تتر 360.2خرید 358.1فروش | 0.00137 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
29,664تومان 0.1128تتر 29,664خرید 29,490فروش | 0.1128 | -1.74% | 5.07% | -20.41% | 4,812,360تتر | 47,059,484تتر | ||
2,711.89تومان 0.010312تتر 2,711.89خرید 2,695.93فروش | 0.010312 | -0.53% | 1.58% | -2.09% | 181,498تتر | 1,593,190تتر | ||
18,585,079تومان 70.67تتر 18,585,079خرید 18,475,752فروش | 70.67 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
203,646,920تومان 774.37تتر 203,646,920خرید 202,448,969فروش | 774.37 | 0.09% | 0.81% | -0.46% | 4,062,503تتر | 32,442,527تتر | ||
36,917,693تومان 140.38تتر 36,917,693خرید 36,700,526فروش | 140.38 | -0.26% | 3.82% | -17.59% | 4,844,105تتر | 4,788,631تتر | ||
46,227,327تومان 175.78تتر 46,227,327خرید 45,955,395فروش | 175.78 | -0.29% | 3.68% | -1.19% | 2,193,417تتر | 2,735,586تتر | ||
92,168,002تومان 350.47تتر 92,168,002خرید 91,625,825فروش | 350.47 | 0.32% | 2.47% | -0.1% | 7,862,933تتر | 34,422,991تتر | ||
27,702,734تومان 105.34تتر 27,702,734خرید 27,539,773فروش | 105.34 | -0.41% | 4.45% | -29.59% | 40,139,101تتر | 31,411,442تتر | ||
36,433,803تومان 138.54تتر 36,433,803خرید 36,219,481فروش | 138.54 | -0.24% | 2.43% | -11.47% | 2,541,781تتر | 1,857,034تتر | ||
92,775,495تومان 352.78تتر 92,775,495خرید 92,229,744فروش | 352.78 | -0.21% | 1.78% | -11.36% | 2,392,469تتر | 2,747,186تتر | ||
48,702,006تومان 185.19تتر 48,702,006خرید 48,415,518فروش | 185.19 | -0.27% | 4.75% | -17.6% | 4,969,345تتر | 6,065,915تتر | ||
12,791,541تومان 48.64تتر 12,791,541خرید 12,716,295فروش | 48.64 | -0.08% | 3.61% | -16.04% | 8,026,290تتر | 19,313,148تتر | ||
110,824,087تومان 421.41تتر 110,824,087خرید 110,172,166فروش | 421.41 | 0.14% | 0.22% | -9.2% | 3,078,428تتر | 7,120,025تتر | ||
64,047,123تومان 243.54تتر 64,047,123خرید 63,670,366فروش | 243.54 | -0.5% | 6.33% | -13.16% | 1,723,701تتر | 1,941,600تتر | ||
61,722,344تومان 234.7تتر 61,722,344خرید 61,359,263فروش | 234.7 | 0.05% | 2.5% | 3.66% | 1,120,409تتر | 881,492تتر | ||
14,682,396تومان 55.83تتر 14,682,396خرید 14,596,027فروش | 55.83 | -0.14% | 3.44% | -19.92% | 3,630,132تتر | 3,319,633تتر | ||
90,498,054تومان 344.12تتر 90,498,054خرید 89,965,700فروش | 344.12 | -0.04% | 1.04% | -6.39% | 2,648,447تتر | 12,850,026تتر | ||
2,550,944تومان 9.7تتر 2,550,944خرید 2,535,938فروش | 9.7 | 0.69% | 4.71% | -4.91% | 2,493,237تتر | 2,167,779تتر | ||
22,519,319تومان 85.63تتر 22,519,319خرید 22,386,850فروش | 85.63 | -0.42% | 4.28% | -23.01% | 7,159,044تتر | 5,183,207تتر | ||
29,256,970تومان 111.25تتر 29,256,970خرید 29,084,866فروش | 111.25 | 0.27% | 2.55% | 2.34% | 4,532,272تتر | 8,533,611تتر | ||
62,887,363تومان 239.13تتر 62,887,363خرید 62,517,429فروش | 239.13 | -0.38% | 1.62% | -14.11% | 3,964,033تتر | 7,622,641تتر | ||
27,276,700تومان 103.72تتر 27,276,700خرید 27,116,245فروش | 103.72 | 0.13% | 4.63% | -4.92% | 3,326,856تتر | 5,581,284تتر | ||
19,502,893تومان 74.16تتر 19,502,893خرید 19,388,167فروش | 74.16 | 0.17% | 4.05% | -9.7% | 14,003,389تتر | 19,942,301تتر | ||
2,682,436تومان 10.2تتر 2,682,436خرید 2,666,657فروش | 10.2 | -0.56% | 7.53% | -30.29% | 25,517,367تتر | 6,139,131تتر | ||
9,706,739تومان 36.91تتر 9,706,739خرید 9,649,639فروش | 36.91 | 0.14% | 12.14% | -12.17% | 2,704,210تتر | 703,376تتر | ||
35,245,115تومان 134.02تتر 35,245,115خرید 35,037,786فروش | 134.02 | -0.04% | 4.75% | -2.59% | 2,979,236تتر | 3,853,802تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.