رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,356.3تومان 0.06217تتر 16,356.3خرید 16,259.6فروش | 0.06217 | -0.31% | -76.8% | 1.67% | 1,677,796تتر | 0 | ||
59,221تومان 0.2251تتر 59,221خرید 58,871فروش | 0.2251 | -1.66% | -25.75% | -52.32% | 20,622,466تتر | 7,574,653تتر | ||
682.71تومان 0.002595تتر 682.71خرید 678.68فروش | 0.002595 | 1.02% | -21.14% | -44.34% | 504,046تتر | 2,592,336تتر | ||
63.325تومان 0.0002407تتر 63.325خرید 62.951فروش | 0.0002407 | -0.13% | -17.87% | -23.81% | 230,799تتر | 3,269,193تتر | ||
13.528تومان 0.00005142تتر 13.528خرید 13.4481فروش | 0.00005142 | -39.63% | -17.78% | -23.24% | 2,449,015تتر | 6,004,710تتر | ||
12,070.5تومان 0.04588تتر 12,070.5خرید 11,999.2فروش | 0.04588 | -4.39% | -17.27% | 31.95% | 92,022,914تتر | 120,279,274تتر | ||
11,418تومان 0.0434تتر 11,418خرید 11,350فروش | 0.0434 | -6.57% | -16.53% | 102.03% | 64,437,240تتر | 25,352,554تتر | ||
155,275تومان 0.5902تتر 155,275خرید 154,357فروش | 0.5902 | -20.82% | -15.81% | -26.15% | 21,996تتر | 9,007,360تتر | ||
1,723.2تومان 0.00655تتر 1,723.2خرید 1,713فروش | 0.00655 | -5.12% | -15.2% | -38.96% | 3,946,128تتر | 4,269,823تتر | ||
3,630.6تومان 0.0138تتر 3,630.6خرید 3,609.1فروش | 0.0138 | 2.41% | -14.58% | -38.78% | 62,881تتر | 13,568,261تتر | ||
716.39تومان 0.002723تتر 716.39خرید 712.15فروش | 0.002723 | -20.62% | -14.57% | -20.04% | 13,644,588تتر | 55,586,054تتر | ||
54,827تومان 0.2084تتر 54,827خرید 54,503فروش | 0.2084 | -0.45% | -14.27% | -2.44% | 42,456,986تتر | 72,802,606تتر | ||
2,972.91تومان 0.0113تتر 2,972.91خرید 2,955.34فروش | 0.0113 | 1.48% | -14.07% | -50.05% | 143,438تتر | 255,816تتر | ||
9,613.3تومان 0.03654تتر 9,613.3خرید 9,556.4فروش | 0.03654 | -2.2% | -13.75% | -42.37% | 8,750,856تتر | 36,227,630تتر | ||
368.85تومان 0.001402تتر 368.85خرید 366.67فروش | 0.001402 | -0.23% | -11.89% | -13.31% | 152,561تتر | 1,114,885تتر | ||
35,585.5تومان 0.13526تتر 35,585.5خرید 35,375.2فروش | 0.13526 | -1.05% | -11.43% | 0.12% | 11,549,637تتر | 39,597,831تتر | ||
90,297.7تومان 0.34322تتر 90,297.7خرید 89,764فروش | 0.34322 | -0.46% | -11.07% | -32.79% | 3,160,032تتر | 103,878,857تتر | ||
19,768.5تومان 0.07514تتر 19,768.5خرید 19,651.7فروش | 0.07514 | -0.07% | -10.83% | -4.42% | 4,366,929تتر | 588,861,564تتر | ||
7,708.5تومان 0.0293تتر 7,708.5خرید 7,662.9فروش | 0.0293 | -3.58% | -10.78% | -4.16% | 16,281,396تتر | 103,430,954تتر | ||
6,641.44تومان 0.025244تتر 6,641.44خرید 6,602.18فروش | 0.025244 | -0.63% | -10.67% | -7.5% | 19,076,358تتر | 35,024,413تتر | ||
4.3567تومان 0.00001656تتر 4.3567خرید 4.331فروش | 0.00001656 | -0.36% | -10.13% | -54.99% | 2,024,303تتر | 0 | ||
3.4675تومان 0.00001318تتر 3.4675خرید 3.447فروش | 0.00001318 | -5% | -9.98% | -18.09% | 6,908تتر | 94,225تتر | ||
2,291.5تومان 0.00871تتر 2,291.5خرید 2,277.9فروش | 0.00871 | -5.61% | -9.47% | -2.71% | 5,238,426تتر | 7,873,705تتر | ||
11,873.2تومان 0.04513تتر 11,873.2خرید 11,803فروش | 0.04513 | 0.83% | -8.82% | -58.52% | 4,381,324تتر | 12,491,859تتر | ||
989.2تومان 0.00376تتر 989.2خرید 983.3فروش | 0.00376 | 0.02% | -8.62% | -4.72% | 104,569تتر | 777,464تتر | ||
5,616.9تومان 0.02135تتر 5,616.9خرید 5,583.7فروش | 0.02135 | -0.64% | -8.61% | 5.72% | 2,197,486تتر | 3,401,969تتر | ||
258.091تومان 0.000981تتر 258.091خرید 256.565فروش | 0.000981 | 3.35% | -8.6% | 516.57% | 429,800تتر | 1,399,276تتر | ||
1,935.02تومان 0.007355تتر 1,935.02خرید 1,923.58فروش | 0.007355 | -1.17% | -7.91% | 15.56% | 148,292تتر | 824,119تتر | ||
106.55تومان 0.000405تتر 106.55خرید 105.92فروش | 0.000405 | -3.51% | -7.55% | -19.25% | 2,866,960تتر | 4,380,999تتر | ||
10,207.8تومان 0.0388تتر 10,207.8خرید 10,147.5فروش | 0.0388 | -0.13% | -7.49% | -42.91% | 9,309,783تتر | 9,417,228تتر | ||
24,441تومان 0.0929تتر 24,441خرید 24,296فروش | 0.0929 | -1.15% | -7.01% | 13.32% | 6,497,095تتر | 16,979,496تتر | ||
5,124.9تومان 0.01948تتر 5,124.9خرید 5,094.7فروش | 0.01948 | 43.16% | -6.97% | 49.85% | 564,174تتر | 1,117,897تتر | ||
21,849.6تومان 0.08305تتر 21,849.6خرید 21,720.4فروش | 0.08305 | -1.9% | -6.94% | -4.33% | 51,423,913تتر | 42,735,126تتر | ||
4,464.6تومان 0.01697تتر 4,464.6خرید 4,438.2فروش | 0.01697 | -0.04% | -6.7% | -2.74% | 429,489تتر | 7,689,740تتر | ||
126,704تومان 0.4816تتر 126,704خرید 125,955فروش | 0.4816 | -2.72% | -6.51% | 21.93% | 1,755,268تتر | 11,091,899تتر | ||
13.1492تومان 0.00004998تتر 13.1492خرید 13.0715فروش | 0.00004998 | 0.59% | -6.26% | -17.9% | 239,146تتر | 5,078,843تتر | ||
18,940.9تومان 0.071994تتر 18,940.9خرید 18,828.95فروش | 0.071994 | -0.36% | -5.88% | -0.62% | 11,428,488تتر | 113,421,774تتر | ||
39,174تومان 0.1489تتر 39,174خرید 38,942فروش | 0.1489 | -0.63% | -5.61% | 1.38% | 8,197,175تتر | 81,381,062تتر | ||
1,327.55تومان 0.005046تتر 1,327.55خرید 1,319.7فروش | 0.005046 | 1.26% | -5.37% | -7.33% | 65,764تتر | 3,059,566تتر | ||
5,455.17تومان 0.020735تتر 5,455.17خرید 5,422.92فروش | 0.020735 | 0.88% | -5.22% | -5.03% | 163,416تتر | 15,845,853تتر | ||
16,143.2تومان 0.06136تتر 16,143.2خرید 16,047.7فروش | 0.06136 | 0.07% | -5.16% | 72.05% | 898,378تتر | 1,032,398تتر | ||
83.083تومان 0.0003158تتر 83.083خرید 82.592فروش | 0.0003158 | -2.9% | -5.08% | -9.31% | 173,003تتر | 1,760,511تتر | ||
7,940تومان 0.03018تتر 7,940خرید 7,893.1فروش | 0.03018 | -1.33% | -5.07% | -22.88% | 11,121,157تتر | 22,520,855تتر | ||
219.41تومان 0.000834تتر 219.41خرید 218.12فروش | 0.000834 | -0.31% | -5.04% | -24.87% | 519,666تتر | 206,310تتر | ||
1,141.02تومان 0.004337تتر 1,141.02خرید 1,134.27فروش | 0.004337 | 1.04% | -4.91% | -71.59% | 1,395,529تتر | 1,027,661تتر | ||
0.129913تومان 0.0000004938تتر 0.129913خرید 0.129145فروش | 0.0000004938 | -1.49% | -4.54% | -16.12% | 1,862,627تتر | 70,687,491تتر | ||
89,334.8تومان 0.33956تتر 89,334.8خرید 88,806.8فروش | 0.33956 | -0.03% | -4.19% | -1.5% | 286,616تتر | 10,194,815تتر | ||
96,817تومان 0.368تتر 96,817خرید 96,244فروش | 0.368 | -1.8% | -4.17% | -3.42% | 17,184,368تتر | 148,075,074تتر | ||
30,231.6تومان 0.11491تتر 30,231.6خرید 30,052.9فروش | 0.11491 | 0.92% | -4.14% | 0.53% | 1,418,508تتر | 22,658,057تتر | ||
156.01تومان 0.000593تتر 156.01خرید 155.09فروش | 0.000593 | 0.15% | -3.74% | -9.61% | 238,196تتر | 5,271,883تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.