رمزارز | قیمت | روزانه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,392,584,546تتر | 182,647,647,245تتر | ||||||
22,225,573,777 22,099,840,952 | 0.18% | 0.03% | 1.61% | 34,741,583,123تتر | 1,663,391,502,181تتر | ||
655,448,776 651,740,821 | 0.35% | -0.03% | 2.59% | 14,336,952,799تتر | 298,143,179,739تتر | ||
361,133.8 359,090.8 | 0.45% | 1.01% | 1.97% | 2,386,381,903تتر | 84,939,323,005تتر | ||
3,282,278 3,263,710 | 0.24% | -0.77% | 0.42% | 265,629,482تتر | 9,158,429,899تتر | ||
198,703,510 197,579,419 | 0.08% | -0.03% | 2.64% | 1,449,920,140تتر | 97,375,784,615تتر | ||
302,665 300,953 | 0.4% | -2.8% | 1.65% | 109,894,346تتر | 1,927,553,369تتر | ||
75,021,973 74,597,564 | 0.19% | -1.52% | 5.59% | 191,309,189تتر | 5,624,612,769تتر | ||
16,252,970 16,161,025 | 0.11% | -1.03% | 3.78% | 238,155,099تتر | 4,716,106,764تتر | ||
59,007.9 58,674.1 | 0.2% | -1.21% | -1.46% | 308,782,852تتر | 8,109,206,483تتر | ||
88,769 88,267 | 0.07% | -0.18% | -0.19% | 438,922,888تتر | 31,386,309,167تتر | ||
82,862 82,393 | -0.02% | -1.8% | 2.93% | 5,253,569تتر | 339,560,558تتر | ||
268,728.4 267,208.2 | 0% | 0% | -0.01% | 13,581,043,682تتر | 72,547,464,987تتر | ||
48,358 48,085 | 0.28% | -0.51% | -0.19% | 144,372,944تتر | 6,347,832,842تتر | ||
164,712,702 163,780,902 | 0.19% | 5.96% | 12.8% | 249,532,663تتر | 11,554,335,084تتر | ||
12,378 12,308 | -0.08% | -0.21% | 0.73% | 6,626,512تتر | 216,990,782تتر | ||
600,390 596,994 | 0.12% | -1.72% | 0% | 4,170,754تتر | 157,644,732تتر | ||
586,965,046 583,644,512 | 0.05% | -1.32% | -1.21% | 2,748,916تتر | 79,019,474تتر | ||
462,805 460,187 | 0.37% | -0.81% | 1.81% | 30,884,533تتر | 927,013,176تتر | ||
101,873 101,296 | 0.07% | -2.24% | -0.55% | 5,996,099تتر | 35,235,664تتر | ||
1,965.23 1,954.11 | -0.49% | 1.73% | 8.74% | 16,386,165تتر | 630,476,247تتر | ||
13,567,860 13,491,105 | -0.01% | 1.19% | 6.66% | 94,681,018تتر | 651,740,226تتر | ||
344,964,137 343,012,632 | -0.2% | 2.16% | 15.65% | 1,229,688,138تتر | 21,813,489,635تتر | ||
59,475 59,138 | 0.19% | -1.04% | 0.49% | 7,302,239تتر | 76,295,555تتر | ||
14,260.6 14,179.9 | -0.15% | -0.92% | 0.95% | 2,535,610تتر | 53,048,311تتر | ||
21,080.7 20,961.5 | 0% | -0.23% | -1.21% | 1,176,767تتر | 38,163,957تتر | ||
6,744,996 6,706,839 | 0.78% | -2.61% | 14.17% | 52,739,016تتر | 252,226,642تتر | ||
268,430 266,911 | 0% | 0.02% | 0.01% | 12,312,224تتر | 493,819,541تتر | ||
53,272 52,971 | 0.23% | -2.49% | 4.1% | 5,278,911تتر | 198,782,725تتر | ||
29,724 29,556 | 0.2% | -2.43% | -0.03% | 72,515,028تتر | 1,005,125,402تتر | ||
47,553 47,284 | -0.59% | -4.15% | 3.91% | 30,105,142تتر | 266,098,627تتر | ||
67,557 67,175 | 0.19% | -2.11% | -1.43% | 1,061,205تتر | 82,660,758تتر | ||
29,428 29,262 | -0.07% | -1.08% | -0.94% | 3,460,388تتر | 93,408,588تتر | ||
21,502.3 21,380.7 | 0.21% | -1.6% | -0.67% | 674,748,192تتر | 13,803,676,810تتر | ||
0.100879 0.100308 | -0.41% | -0.4% | 5.92% | 26,078,449تتر | 362,859,572تتر | ||
1,084,784 1,078,647 | -0.14% | -6.27% | -8.08% | 3,640,394تتر | 76,720,870تتر | ||
910.2 905.1 | -0.05% | 1.11% | -2.73% | 2,397,093تتر | 62,797,839تتر | ||
2,325.84 2,312.68 | -0.28% | -1.64% | -3.83% | 732,293تتر | 11,868,705تتر | ||
59,152 58,818 | 0.13% | -1.5% | -0.41% | 10,959,203تتر | 63,156,438تتر | ||
69,866 69,471 | -0.25% | 3% | 9.8% | 10,474,491تتر | 36,229,389تتر | ||
234,678 233,351 | -0.04% | -0.38% | -2.52% | 6,537,976تتر | 92,483,804تتر | ||
33,547.7 33,357.9 | -0.31% | -0.59% | 1.61% | 3,062,502تتر | 26,301,351تتر | ||
57,327 57,002 | -0.01% | -3.37% | -4.51% | 1,566,259تتر | 39,390,460تتر | ||
985,435 979,860 | 0.21% | -0.82% | 3.82% | 3,770,357تتر | 114,558,749تتر | ||
50,488.1 50,202.5 | 0.2% | -5.31% | -3.33% | 10,380,286تتر | 41,341,373تتر | ||
579.71 576.43 | -0.32% | 1.2% | -32.94% | 8,744,111تتر | 44,451,618تتر | ||
4,011,554 3,988,860 | -0.11% | 1.15% | -4.95% | 898,358تتر | 263,695,597تتر | ||
244.747 243.363 | -3.19% | 5.51% | 12.25% | 14,523,669تتر | 51,457,053تتر | ||
7,408.2 7,366.3 | 0.26% | -1.32% | -4.14% | 3,699,394تتر | 55,540,604تتر | ||
94,918 94,381 | 0.16% | -0.99% | -17.12% | 18,917,400تتر | 643,583,480تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.