رمزارز | قیمت | روزانه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,775,048,034تتر | 182,661,904,517تتر | ||||||
22,247,961,359 22,124,968,383 | -0.21% | 0.04% | 2.33% | 34,036,430,394تتر | 1,663,026,282,363تتر | ||
655,850,809 652,225,081 | -0.2% | -0.31% | 3.44% | 14,106,938,564تتر | 297,690,438,268تتر | ||
360,695.6 358,701.6 | -0.4% | 0.64% | 2.97% | 2,367,445,206تتر | 84,616,980,854تتر | ||
3,288,562 3,270,382 | -0.91% | -0.98% | 1.31% | 271,219,313تتر | 9,135,809,106تتر | ||
199,162,044 198,061,020 | -0.21% | -0.01% | 3.37% | 1,444,811,552تتر | 97,357,180,456تتر | ||
303,103 301,427 | -0.02% | -3.07% | 2.21% | 109,793,779تتر | 1,920,713,001تتر | ||
75,299,739 74,883,461 | -0.68% | -2.02% | 6.66% | 189,627,134تتر | 5,617,765,948تتر | ||
16,296,612 16,206,520 | -0.79% | -2.01% | 4.61% | 238,081,404تتر | 4,709,398,142تتر | ||
59,196.2 58,869 | -0.63% | -1.55% | -0.24% | 304,315,959تتر | 8,092,205,519تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.