رمزارز | قیمت | روزانه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,258,246,441 22,123,473,367 | 0.37% | 2.96% | 1.56% | 26,778,301,512تتر | 1,683,734,476,716تتر | ||
659,461,789 655,468,766 | 0.73% | 3.87% | 0.66% | 13,130,297,608تتر | 303,423,256,138تتر | ||
63,138,433,924تتر | 182,718,291,827تتر | ||||||
198,618,726 197,416,095 | 0.17% | 2.44% | 1.55% | 1,370,185,163تتر | 98,225,363,555تتر | ||
362,631.1 360,435.4 | 0.44% | 5.07% | 0.74% | 1,985,076,239تتر | 86,014,984,185تتر | ||
266,026.9 264,416.1 | 0% | 0% | 0% | 13,301,429,371تتر | 72,079,174,862تتر | ||
28,518,358 28,345,680 | 0.42% | 2.96% | 2.35% | 2,770,346,576تتر | 63,283,486,580تتر | ||
88,116 87,583 | 0.25% | 0.09% | -0.45% | 397,232,253تتر | 31,478,720,563تتر | ||
350,322,467 348,201,274 | 2.44% | 15.19% | 8.82% | 1,214,904,019تتر | 22,283,182,355تتر | ||
21,707,647 21,576,207 | 0.58% | 3.92% | 1.53% | 865,088,532تتر | 20,713,227,025تتر | ||
21,920.2 21,787.5 | 0.54% | 4.17% | -0.41% | 574,555,288تتر | 12,891,055,854تتر | ||
159,734,162 158,766,976 | -0.67% | -1.21% | 8.46% | 223,285,325تتر | 11,275,177,991تتر | ||
266,210 264,598 | 0% | 0.05% | 0.05% | 151,129,838تتر | 10,021,207,392تتر | ||
22,221,485,076 22,086,934,591 | 0.28% | 2.85% | 1.38% | 166,869,349تتر | 9,729,735,519تتر | ||
3,321,650 3,301,537 | 0.8% | 4.54% | -1.31% | 247,660,598تتر | 9,341,701,785تتر | ||
60,430.1 60,064.2 | 0.48% | 4.9% | -0.98% | 296,291,396تتر | 8,351,030,948تتر | ||
1,392,435 1,384,004 | 1.17% | 12.31% | 6.78% | 1,574,086,002تتر | 6,871,836,922تتر | ||
2,470.77 2,455.81 | 0.6% | 5.04% | -2.52% | 28,083,873تتر | 6,608,451,486تتر | ||
49,240 48,941 | 0.29% | 5.22% | -0.39% | 143,264,030تتر | 6,517,981,037تتر | ||
76,291,657 75,829,713 | 0.33% | 5.15% | 5.52% | 189,826,328تتر | 5,770,128,326تتر | ||
16,443,496 16,343,931 | 0.36% | 5.3% | 3.13% | 268,582,601تتر | 4,811,662,204تتر | ||
1,997,241 1,985,148 | 0.44% | 5.52% | 4.48% | 605,190,547تتر | 4,699,853,902تتر | ||
265,944 264,334 | 0% | 0% | 0% | 17,319,611تتر | 4,661,893,116تتر | ||
422,159.92 419,603.75 | -4.87% | -8.61% | -34.55% | 29,871,221تتر | 4,572,034,462تتر | ||
2,599,921 2,584,179 | 0.72% | 3.48% | -1.64% | 372,974,550تتر | 4,341,254,438تتر | ||
276,573 274,899 | 0.47% | 4.77% | 1.94% | 509,262,949تتر | 4,283,772,759تتر | ||
28,505 28,332.4 | 0.41% | 3.55% | -8.57% | 14,510,747تتر | 4,273,893,247تتر | ||
265,692.1 264,083.3 | 0% | 0% | -0.04% | 978,703,446تتر | 3,969,769,958تتر | ||
357,675 355,509 | -0.2% | 0.24% | -0.99% | 52,280,594تتر | 3,796,855,367تتر | ||
22,746.6 22,608.9 | 0.8% | 4.1% | 0.95% | 93,715,124تتر | 3,765,585,948تتر | ||
73,049,726 72,607,412 | 0.6% | 4.39% | 1% | 172,970,917تتر | 3,198,467,270تتر | ||
1.38844 1.38004 | 0.42% | 4.47% | 2.87% | 50,191,203تتر | 3,063,893,129تتر | ||
1,099,503,352 1,092,845,889 | -0.02% | 0.53% | 1.02% | 182,115,063تتر | 3,014,073,142تتر | ||
15,550.6 15,456.4 | 0.22% | 3.98% | 1.41% | 3,452,194تتر | 2,972,049,483تتر | ||
265,891 264,281 | 0% | 0% | 0% | 61,594,625تتر | 2,885,127,929تتر | ||
55,351 55,016 | -0.27% | 10.82% | 4.89% | 499,647,978تتر | 2,793,384,308تتر | ||
31,002,952 30,815,230 | 0.64% | 2.83% | -3.4% | 28,740,984تتر | 2,452,391,725تتر | ||
41,533,911 41,282,424 | 0.43% | 5.03% | -0.67% | 275,787,050تتر | 2,412,829,705تتر | ||
52,351,861 52,034,872 | 0.16% | 3.24% | -3.09% | 64,238,163تتر | 2,398,660,865تتر | ||
266,050 264,439 | 0% | 0% | 0.05% | 222,978,504تتر | 2,373,634,512تتر | ||
123,033 122,288 | 1.12% | 6.77% | 2.91% | 149,357,162تتر | 2,257,630,019تتر | ||
155,293 154,353 | -1.11% | 5.77% | 17.95% | 587,478,080تتر | 2,232,461,684تتر | ||
312,500 310,608 | 0.81% | 3.2% | 3.05% | 121,868,081تتر | 2,008,276,140تتر | ||
191,619 190,459 | 0% | 2.62% | 4.28% | 54,709,262تتر | 1,950,022,054تتر | ||
1.23193 1.22447 | 1.35% | 10.16% | 13.13% | 483,531,342تتر | 1,911,421,012تتر | ||
1,101,421,937 1,094,752,857 | -0.04% | 0.56% | 1% | 129,325,889تتر | 1,828,194,625تتر | ||
145,833 144,950 | 0.42% | 3.74% | 3.38% | 22,675,907تتر | 1,808,253,477تتر | ||
20,371 20,247.6 | 0.09% | 6.68% | 2.78% | 18,356,331تتر | 1,796,254,552تتر | ||
15,040 14,949 | 0.04% | 4.23% | -0.94% | 46,685,793تتر | 1,791,120,099تتر | ||
265,864 264,255 | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 4,536,540تتر | 1,758,692,295تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.