رمزارز | قیمت | روزانه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,142,796,413تتر | 176,806,473,136تتر | ||||||
20,332,270,576 20,195,799,140 | -0.19% | -0.13% | -2.08% | 20,931,157,170تتر | 1,523,517,705,199تتر | ||
600,896,764 596,863,508 | -0.17% | -0.06% | -0.32% | 7,451,325,163تتر | 273,479,369,817تتر | ||
311,821 309,728 | -0.59% | -2.16% | -6.94% | 2,096,044,192تتر | 73,687,685,611تتر | ||
2,907,526 2,888,010 | 0% | -0.74% | -6.49% | 201,988,941تتر | 8,084,481,099تتر | ||
186,238,110 184,988,068 | 0.02% | -0.2% | -1.52% | 1,155,623,616تتر | 91,269,066,190تتر | ||
242,374 240,747 | 0.05% | -3.2% | -5.27% | 48,028,724تتر | 1,543,665,470تتر | ||
69,031,645 68,568,300 | -0.66% | -3.45% | -11.71% | 152,119,674تتر | 5,166,029,781تتر | ||
13,948,303 13,854,681 | -0.42% | -1.25% | -5.52% | 142,473,254تتر | 4,042,107,052تتر | ||
48,970.4 48,641.7 | -0.2% | -1.88% | -5.28% | 150,066,064تتر | 6,712,679,508تتر | ||
85,773 85,198 | 0.04% | 0.39% | 0.46% | 324,979,954تتر | 30,358,570,446تتر | ||
69,969 69,499 | -0.2% | 0.12% | 2.81% | 17,066,329تتر | 288,490,958تتر | ||
268,143.8 266,344 | 0% | 0% | 0% | 8,865,179,058تتر | 70,515,186,387تتر | ||
40,797 40,523 | -0.39% | -0.93% | -10.13% | 101,046,342تتر | 5,375,767,849تتر | ||
164,392,822 163,289,407 | -0.06% | -1.53% | 3.16% | 99,562,260تتر | 11,529,424,348تتر | ||
9,723 9,658 | -0.3% | -4.81% | -8.34% | 4,406,472تتر | 171,167,436تتر | ||
504,142 500,758 | -0.04% | -2.1% | -5.67% | 2,498,501تتر | 132,465,423تتر | ||
538,698,636 535,082,858 | 0.22% | -0.32% | 5.98% | 5,095,707تتر | 71,828,535تتر | ||
371,999 369,502 | 0.08% | -1.85% | -8.18% | 22,148,158تتر | 748,200,240تتر | ||
85,666 85,091 | -0.14% | -4.31% | -5.9% | 5,548,091تتر | 29,312,018تتر | ||
1,431.52 1,421.92 | -0.17% | -3.33% | -10.25% | 6,798,803تتر | 458,421,647تتر | ||
12,461,591 12,377,948 | -0.99% | 0.37% | -2.91% | 58,015,197تتر | 598,258,286تتر | ||
341,024,899 338,735,919 | -1.32% | -3.54% | -0.96% | 1,150,938,331تتر | 21,539,499,315تتر | ||
44,735 44,435 | -0.19% | -2.37% | -9.66% | 5,279,620تتر | 57,461,960تتر | ||
11,333.8 11,257.7 | -0.18% | -2.85% | -11.07% | 2,334,690تتر | 42,402,845تتر | ||
17,875.3 17,755.3 | 0.2% | -1.68% | -6.73% | 478,914تتر | 32,342,591تتر | ||
5,421,810 5,385,418 | 0.26% | 0.51% | -0.78% | 15,248,996تتر | 202,051,511تتر | ||
267,768 265,971 | 0% | 0% | -0.02% | 7,509,411تتر | 493,590,108تتر | ||
38,895 38,634 | -0.19% | -2.09% | -9.88% | 2,212,570تتر | 144,895,972تتر | ||
25,287 25,117 | 0.38% | -0.84% | -1.51% | 56,040,205تتر | 855,280,736تتر | ||
33,055 32,834 | -1.24% | -6.16% | -8.34% | 12,369,829تتر | 183,920,361تتر | ||
61,182 60,772 | -3.25% | 0.44% | -5.95% | 1,311,431تتر | 74,907,182تتر | ||
24,671 24,505 | 0% | -1.71% | -5.15% | 3,942,965تتر | 77,928,971تتر | ||
19,238.8 19,109.7 | -0.19% | -0.76% | -4.75% | 326,212,674تتر | 11,227,008,358تتر | ||
0.094988 0.094351 | -0.26% | -0.33% | 0% | 14,893,162تتر | 342,329,010تتر | ||
878,633 872,735 | -0.2% | -2.85% | -6.94% | 1,009,245تتر | 62,414,676تتر | ||
841.1 835.4 | -2.37% | 5.2% | -1.79% | 4,287,289تتر | 58,679,978تتر | ||
2,016.83 2,003.3 | 0% | -1.25% | -4.67% | 770,838تتر | 10,291,412تتر | ||
48,271 47,947 | -0.11% | -2.53% | -6.8% | 8,144,679تتر | 51,612,459تتر | ||
59,388 58,989 | -0.26% | -1.27% | -1.94% | 2,478,519تتر | 30,605,341تتر | ||
193,674 192,374 | -0.19% | -1.35% | -7.24% | 3,550,428تتر | 76,886,900تتر | ||
28,266.2 28,076.5 | 0.08% | -1.12% | -12.91% | 957,634تتر | 22,112,570تتر | ||
49,128 48,798 | 0.05% | -0.21% | -7.61% | 858,060تتر | 33,874,338تتر | ||
838,451 832,824 | -0.22% | -5.18% | -8.68% | 3,551,308تتر | 96,786,571تتر | ||
49,393.6 49,062.1 | 1.25% | 0.27% | -34.62% | 27,788,547تتر | 40,756,881تتر | ||
460.74 457.65 | 0.11% | -2.58% | -10.06% | 17,926,961تتر | 35,360,782تتر | ||
3,436,849 3,413,780 | -0.24% | 0.23% | -2.5% | 283,024تتر | 225,605,396تتر | ||
183.923 182.689 | 0.03% | -0.94% | -9.84% | 2,361,772تتر | 38,487,744تتر | ||
6,214.7 6,173 | 0.21% | -2.24% | -3.09% | 2,550,738تتر | 46,685,762تتر | ||
88,345 87,752 | -3.8% | -4.72% | -1.85% | 18,060,882تتر | 605,484,011تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.